Time spent in course

Last updated: 25/02/7, 01:12

Virtualioji mokymosi aplinka (VPMA) profesinių mokyklų atstovams

Excludes sessions less than 2 min
Userreport
Session startRūšiuoti pagal Session start Didėjimo tvarka
Session durationRūšiuoti pagal Session duration Didėjimo tvarka
antradienis, 2023 balandžio 18, 06:4122 min
antradienis, 2023 balandžio 18, 08:4318 min
antradienis, 2023 balandžio 18, 11:213 valandos 25 min
antradienis, 2023 balandžio 18, 15:562 valandos 34 min
antradienis, 2023 balandžio 18, 19:332 valandos 16 min
antradienis, 2023 balandžio 18, 23:571 valanda 55 min
trečiadienis, 2023 balandžio 19, 02:5619 min
trečiadienis, 2023 balandžio 19, 06:005 valandos 6 min
trečiadienis, 2023 balandžio 19, 12:1112 valandos 9 min
ketvirtadienis, 2023 balandžio 20, 01:312 valandos 54 min
ketvirtadienis, 2023 balandžio 20, 05:3024 valandos 3 min
penktadienis, 2023 balandžio 21, 07:229 valandos 44 min
penktadienis, 2023 balandžio 21, 18:273 min 33 sek.
penktadienis, 2023 balandžio 21, 19:4054 min
penktadienis, 2023 balandžio 21, 21:467 valandos 12 min
šeštadienis, 2023 balandžio 22, 07:122 min 7 sek.
šeštadienis, 2023 balandžio 22, 08:502 valandos 38 min
šeštadienis, 2023 balandžio 22, 14:391 valanda 6 min
šeštadienis, 2023 balandžio 22, 17:262 min 4 sek.
šeštadienis, 2023 balandžio 22, 19:211 valanda 24 min
šeštadienis, 2023 balandžio 22, 23:192 valandos 15 min
sekmadienis, 2023 balandžio 23, 02:512 valandos 14 min
sekmadienis, 2023 balandžio 23, 06:293 valandos 1 min
sekmadienis, 2023 balandžio 23, 11:004 valandos 57 min
sekmadienis, 2023 balandžio 23, 17:432 min 50 sek.
sekmadienis, 2023 balandžio 23, 19:3211 valandos 12 min
pirmadienis, 2023 balandžio 24, 07:5417 valandos 22 min
antradienis, 2023 balandžio 25, 02:4417 min
antradienis, 2023 balandžio 25, 05:0130 min
antradienis, 2023 balandžio 25, 07:2320 valandos 18 min
Rodyti viską 2158